| # | 国家 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | ▲ |
| 2 | 法国 | 1839 | — |
| 3 | 巴西 | 1812 | ▼ |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▲ |
| 5 | 比利时 | 1775 | ▼ |
| 6 | 荷兰 | 1743 | ▲ |
| 7 | 葡萄牙 | 1728 | — |
| 8 | 西班牙 | 1705 | ▲ |
| 9 | 意大利 | 1689 | ▼ |
| 10 | 克罗地亚 | 1661 | — |
| 11 | 德国 | 1648 | ▲ |
| 12 | 摩洛哥 | 1623 | ▲ |
| 13 | 瑞士 | 1605 | ▼ |
| 14 | 哥伦比亚 | 1589 | ▲ |
| 15 | 乌拉圭 | 1572 | — |
| 16 | 丹麦 | 1556 | ▼ |
| 17 | 日本 | 1540 | ▲ |
| 18 | 墨西哥 | 1525 | ▼ |
| 19 | 塞内加尔 | 1509 | ▲ |
| 20 | 伊朗 | 1492 | ▲ |
世界足球排名 是根据国际足联(FIFA)综合国家队大赛成绩、友谊赛、洲际锦标赛等加权计算得出的积分系统。阿根廷凭借2022世界杯冠军及稳定表现稳居榜首,法国、巴西紧随其后。欧洲和南美球队依然统治前十,但摩洛哥、日本等亚洲/非洲队伍正在快速上升。
💡 排名每月更新,反映各国家队近期竞技状态。积分变化直接影响世界杯、洲际杯的种子队分档。


